加入收藏 | 設(shè)為首頁
石化行業(yè):打破壟斷 加快放開市場 | 2017-11-7 |
本周四國內(nèi)成品油價(jià)格或上調(diào)74元/噸 | 2017-10-31 |
兩桶油三季度成績單出爐 中石化凈利潤為中石油2.27倍 | 2017-10-31 |
深化改革:壯大國有經(jīng)濟(jì)的石油力量 | 2017-10-23 |
1-9月國有石油石化企業(yè)利潤同比增幅較大 | 2017-10-23 |
北方部分地區(qū)天然氣供應(yīng)吃緊 | 2017-10-14 |
“茶壺”煉廠生存志:始終難逃關(guān)閉的命運(yùn) | 2017-10-14 |
15部委再推乙醇汽油 | 2017-10-14 |
河南能源七成企業(yè)產(chǎn)權(quán)多元化 | 2017-10-10 |
山東2017煤炭去產(chǎn)能指標(biāo)351萬噸 10月底前完成 | 2017-10-10 |
天然氣供應(yīng)偏緊 我國探索線上競價(jià)保供新模式 | 2017-10-10 |
外資和民資爭相涌入加油站 成品油零售競爭加劇 | 2017-10-10 |
周五國內(nèi)油價(jià)三連跌或?qū)⒙淇?面臨擱淺或小幅上調(diào)局面 | 2017-7-6 |
多部門推進(jìn)天然氣利用 | 2017-7-6 |
成品油有望刷新年內(nèi)最大跌幅 預(yù)計(jì)每噸下調(diào)200元 | 2017-5-10 |
一季度天然氣產(chǎn)量同比增長5.0% 消費(fèi)量增長9.6% | 2017-5-10 |
新一輪減稅啟動(dòng) 天然氣增值稅降至11% | 2017-4-20 |
浙江舟山4000萬噸煉油、1040萬噸芳烴和280萬噸乙烯環(huán)評(píng)獲批 | 2017-4-20 |
油氣裝備市場回暖信號(hào)凸顯 | 2017-4-20 |
科爾尼報(bào)告稱中國將成化工行業(yè)最大收購發(fā)起國 | 2017-3-29 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 中國石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)