加入收藏 | 設(shè)為首頁
廢水監(jiān)測記錄表 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時(shí)間 | 監(jiān)測結(jié)果 | 備注 | ||||
pH值 | 氨氮mg/L | 水中油 mg/L | COD mg/L | 懸浮物 mg/L | ||||
污水處理排放口 | 2015.9.7 | 9:00 | 7.14 | 2.3 | 0.74 | 43 | 5 | |
污水處理排放口 | 2015.9.8 | 9:00 | 7.17 | 1 | 0.84 | 48 | 7 | |
污水處理排放口 | 2015.9.9 | 9:00 | 7.05 | 1.2 | 0.82 | 48 | 6 | |
污水處理排放口 | 2015.9.10 | 9:00 | 7.24 | 1.7 | 0.96 | 44 | 5 | |
污水處理排放口 | 2015.9.11 | 9:00 | 7.36 | 1 | 0.78 | 40 | 7 | |
污水處理排放口 | 2015.9.12 | 9:00 | 7.27 | 1.8 | 0.98 | 48 | 5 | |
污水處理排放口 | 2015.9.13 | 9:00 | 7.12 | 1.2 | 0.89 | 46 | 6 |
污染源監(jiān)測記錄表 | |||||
監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時(shí)間 | 監(jiān)測結(jié)果 | ||
煙塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
鍋爐煙氣排放 | 2015.09.10 | 13:00 | 23 | 82 | 91 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 中國石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)