加入收藏 | 設(shè)為首頁
污染源監(jiān)測記錄表 | |||||||
監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時(shí)間 | 監(jiān)測結(jié)果 | ||||
pH值 | 氨氮mg/L | 水中油 mg/L | COD mg/L | 懸浮物 mg/L | |||
污水處理排放口 | 2015.9.14 | 9:00 | 7.05 | 1.7 | 0.81 | 43 | 7 |
污水處理排放口 | 2015.9.15 | 9:00 | 7.05 | 1 | 0.78 | 45 | 5 |
污水處理排放口 | 2015.9.16 | 9:00 | 7.33 | 1.2 | 0.84 | 40 | 6 |
污水處理排放口 | 2015.9.17 | 9:00 | 7.15 | 1.1 | 0.79 | 43 | 4 |
污水處理排放口 | 2015.9.18 | 9:00 | 7.32 | 1.7 | 0.93 | 32 | 6 |
污水處理排放口 | 2015.9.19 | 9:00 | 7.3 | 1.2 | 0.9 | 37 | 7 |
污水處理排放口 | 2015.9.20 | 9:00 | 7.18 | 1.8 | 0.95 | 46 | 5 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 中國石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)