加入收藏 | 設(shè)為首頁
廢水監(jiān)測記錄表 | ||||||||||||
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 排放方式 | 監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | 運行情況 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 懸浮物mg/L | ||||||||
污水處理裝置排放口 | 2017.05.17 | 9:00 | 連續(xù) | 7.97 | 0.1 | 0.15 | 21.3 | 1 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;懸浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 運行正常 |
污水處理裝置排放口 | 2017.05.18 | 9:00 | 連續(xù) | 7.92 | 0.1 | 0.13 | 17.32 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2017.05.19 | 9:00 | 連續(xù) | 7.75 | 0.1 | 0.15 | 18.42 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2017.05.20 | 9:00 | 連續(xù) | 7.97 | 0.1 | 0.1 | 26.57 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2017.05.21 | 9:00 | 連續(xù) | 8.07 | 0.1 | 0.1 | 21.09 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2017.05.22 | 9:00 | 連續(xù) | 7.87 | 0.1 | 0.11 | 25.87 | 2 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2017.05.23 | 9:00 | 連續(xù) | 7.96 | 0.1 | 0.4 | 23.79 | 2 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2017.05.24 | 9:00 | 連續(xù) | 8.08 | 0.1 | 0.45 | 19.99 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2017.05.25 | 9:00 | 連續(xù) | 7.91 | 0.1 | 0.21 | 19.11 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2017.05.26 | 9:00 | 連續(xù) | 8.03 | 0.1 | 0.3 | 16.43 | 2 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2017.05.27 | 9:00 | 連續(xù) | 8.01 | 0.1 | 0.07 | 16.6 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2017.05.28 | 9:00 | 連續(xù) | 7.95 | 0.1 | 0.21 | 16.73 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2017.05.29 | 9:00 | 連續(xù) | 7.93 | 0.1 | 0.07 | 24.26 | 2 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2017.05.30 | 9:00 | 連續(xù) | 7.86 | 0.1 | 0.13 | 30.51 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2017.05.31 | 9:00 | 連續(xù) | 8.08 | 0.1 | 0.12 | 26.96 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
廢氣監(jiān)測記錄 | ||||||||||||
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 排放方式 | 監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | 運行情況 | ||||
煙塵mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
鍋爐煙氣排放口 | 2017.05.17 | 9:00 | 連續(xù) | 20.88 | 175.41 | 179.34 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)煙塵80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 運行正常 | ||
鍋爐煙氣排放口 | 2017.05.18 | 9:00 | 連續(xù) | 21.87 | 222.98 | 205.72 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2017.05.19 | 9:00 | 連續(xù) | 21.93 | 109.46 | 204.52 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2017.05.20 | 9:00 | 連續(xù) | 20.7 | 109.95 | 137.26 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2017.05.21 | 9:00 | 連續(xù) | 20.63 | 145.49 | 135.01 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2017.05.22 | 9:00 | 連續(xù) | 20.78 | 28.01 | 135.26 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2017.05.23 | 9:00 | 連續(xù) | 20.52 | 177.13 | 178.65 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2017.05.24 | 9:00 | 連續(xù) | 20.77 | 225.45 | 186.95 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2017.05.25 | 9:00 | 連續(xù) | 19.81 | 85.82 | 198.87 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2017.05.26 | 9:00 | 連續(xù) | 20.05 | 59.56 | 204.72 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2017.05.27 | 9:00 | 連續(xù) | 20.24 | 78.17 | 193.71 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2017.05.28 | 9:00 | 連續(xù) | 21.07 | 157.77 | 222.07 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2017.05.29 | 9:00 | 連續(xù) | 20.83 | 48.66 | 222.1 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2017.05.30 | 9:00 | 連續(xù) | 20.38 | 52.66 | 214.86 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2017.05.31 | 9:00 | 連續(xù) | 20.15 | 176.96 | 203.48 | 否 | 運行正常 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會 | 中國石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)