加入收藏 | 設(shè)為首頁
廢水監(jiān)測記錄表 | ||||||||||||
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 排放方式 | 監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行標準 | 排放總量 | 是否超標 | 運行情況 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 懸浮物mg/L | ||||||||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.11 | 9:00 | 連續(xù) | 8.11 | 0.1 | 0.01 | 24 | 1 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A標準pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;懸浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 運行正常 |
污水處理裝置排放口 | 2019.3.12 | 9:00 | 連續(xù) | 7.86 | 0.1 | 0.03 | 31 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.13 | 9:00 | 連續(xù) | 8.16 | 0.1 | 0.01 | 37 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.14 | 9:00 | 連續(xù) | 8.45 | 0.1 | 0.01 | 33 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.15 | 9:00 | 連續(xù) | 8.42 | 0.1 | 0.01 | 30 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.16 | 9:00 | 連續(xù) | 7.95 | 0.1 | 0.04 | 33 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.17 | 9:00 | 連續(xù) | 8.37 | 0.1 | 0.01 | 28 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.18 | 9:00 | 連續(xù) | 8.37 | 0.1 | 0.03 | 29 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.19 | 9:00 | 連續(xù) | 8.02 | 0.1 | 0.01 | 42 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.3.20 | 9:00 | 連續(xù) | 8.27 | 1.1 | 0.01 | 31 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
廢氣監(jiān)測記錄 | ||||||||||||
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 排放方式 | 監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行標準 | 排放總量 | 是否超標 | 運行情況 | ||||
煙塵mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.11 | 9:00 | 連續(xù) | 2.24 | 0.02 | 15.34 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)煙塵80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 運行正常 | ||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.12 | 9:00 | 連續(xù) | 2.18 | 0.27 | 9.63 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.13 | 9:00 | 連續(xù) | 2.3 | 1.18 | 6.96 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.14 | 9:00 | 連續(xù) | 2.5 | 0.16 | 11.41 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.15 | 9:00 | 連續(xù) | 1.97 | 0 | 9.82 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.16 | 9:00 | 連續(xù) | 2.44 | 0.51 | 14.96 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.17 | 9:00 | 連續(xù) | 2.55 | 0 | 5.52 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.18 | 9:00 | 連續(xù) | 2.63 | 0 | 12.18 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.19 | 9:00 | 連續(xù) | 2.67 | 0 | 14.68 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.3.20 | 9:00 | 連續(xù) | 3.19 | 0 | 11.24 | 否 | 運行正常 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團