加入收藏 | 設(shè)為首頁
廢水監(jiān)測記錄表 | ||||||||||||
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 排放方式 | 監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | 運行情況 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 懸浮物mg/L | ||||||||
污水處理裝置排放口 | 2019.4.11 | 9:00 | 連續(xù) | 8.6 | 0.8 | 0.01 | 21 | 1 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;懸浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 運行正常 |
污水處理裝置排放口 | 2019.4.12 | 9:00 | 連續(xù) | 8.5 | 0.1 | 0.02 | 22 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.4.13 | 9:00 | 連續(xù) | 8.62 | 0.1 | 0.02 | 24 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.4.14 | 9:00 | 連續(xù) | 8.49 | 0.1 | 0.01 | 26 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.4.15 | 9:00 | 連續(xù) | 8.72 | 3.1 | 0.02 | 21 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.4.16 | 9:00 | 連續(xù) | 8.54 | 0.1 | 0.02 | 31 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.4.17 | 9:00 | 連續(xù) | 8.35 | 0.1 | 0.02 | 34 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.4.18 | 9:00 | 連續(xù) | 8.65 | 0.1 | 0.01 | 34 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.4.19 | 9:00 | 連續(xù) | 8.61 | 0.1 | 0.01 | 28 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.4.20 | 9:00 | 連續(xù) | 8.48 | 0.1 | 0.01 | 32 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
廢氣監(jiān)測記錄 | ||||||||||||
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 排放方式 | 監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | 運行情況 | ||||
煙塵mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.4.11 | 9:00 | 連續(xù) | 1.7 | 0 | 15 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)煙塵80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 運行正常 | ||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.4.12 | 9:00 | 連續(xù) | 2.16 | 0 | 15.67 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.4.13 | 9:00 | 連續(xù) | 2.34 | 0 | 16.06 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.4.14 | 9:00 | 連續(xù) | 3.19 | 0.04 | 10.99 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.4.15 | 9:00 | 連續(xù) | 3.03 | 4.24 | 6.37 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.4.16 | 9:00 | 連續(xù) | 3.33 | 0.03 | 14.05 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.4.17 | 9:00 | 連續(xù) | 3.25 | 0.04 | 17.21 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.4.18 | 9:00 | 連續(xù) | 2.08 | 0.02 | 15.26 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.4.19 | 9:00 | 連續(xù) | 2.43 | 0.07 | 13.25 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.4.20 | 9:00 | 連續(xù) | 3.12 | 0.12 | 14.19 | 否 | 運行正常 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會 | 中國石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團